出荷台数の推移
電動車いす 国内出荷台数 ※電動車いす安全普及協会会員合計
年度 | ジョイスティック形 | 小計 | ハンドル形 | 小計 | 介助用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準形 | 簡易形 | 三輪形 | 四輪形 | |||||
'85(S60) | 2,400 | 1,000 | 3,400 | |||||
'86(S61) | 2,400 | 2,300 | 4,700 | |||||
'87(S62) | 2,400 | 3,000 | 5,400 | |||||
'88(S63) | 2,600 | 3,700 | 6,300 | |||||
'89(H01) | 2,500 | 7,500 | 10,000 | |||||
'90(H02) | 2,800 | 12,000 | 14,800 | |||||
'91(H03) | 3,000 | 16,000 | 19,000 | |||||
'92(H04) | 3,300 | 18,000 | 21,300 | |||||
'93(H05) | 3,600 | 17,200 | 20,800 | |||||
'94(H06) | 3,600 | 16,600 | 20,200 | |||||
'95(H07) | 3,600 | 30 | 3,630 | 17,600 | 17,600 | 21,230 | ||
'96(H08) | 3,600 | 760 | 4,360 | 20,000 | 20,000 | 24,360 | ||
'97(H09) | 3,700 | 1,800 | 5,500 | 20,300 | 20,300 | 25,800 | ||
'98(H10) | 3,510 | 2,510 | 6,020 | 20,250 | 20,250 | 26,270 | ||
'99(H11) | 3,150 | 2,820 | 5,970 | 23,870 | 23,870 | 29,840 | ||
'00(H12) | 2,864 | 3,732 | 6,596 | 10,148 | 18,973 | 29,121 | 35,717 | |
'01(H13) | 2,327 | 3,562 | 5,889 | 4,849 | 22,568 | 27,417 | 33,306 | |
'02(H14) | 2,287 | 3,753 | 6,040 | 3,478 | 23,959 | 27,437 | 33,477 | |
'03(H15) | 2,165 | 4,059 | 6,224 | 2,249 | 22,550 | 24,799 | 31,023 | |
'04(H16) | 2,722 | 4,391 | 7,113 | 1,728 | 19,934 | 21,662 | 28,775 | |
'05(H17) | 2,578 | 3,996 | 6,574 | 1,503 | 19,289 | 20,792 | 27,366 | |
'06(H18) | 2,435 | 4,529 | 6,964 | 1,310 | 15,913 | 17,223 | 24,187 | |
'07(H19) | 1,860 | 4,238 | 6,098 | 1,160 | 15,632 | 16,792 | 22,890 | |
'08(H20) | 1,900 | 3,926 | 5,826 | 642 | 16,489 | 17,131 | 22,957 | |
'09(H21) | 1,891 | 4,170 | 6,061 | 243 | 16,663 | 16,906 | 22,967 | |
'10(H22) | 1,479 | 5,078 | 6,557 | 143 | 14,897 | 15,040 | 21,597 | |
'11(H23) | 1,490 | 4,590 | 6,080 | 118 | 13,552 | 13,670 | 19,750 | |
'12(H24) | 1,290 | 4,467 | 5,757 | 123 | 13,637 | 13,760 | 19,517 | |
'13(H25) | 1,124 | 4,574 | 5,698 | 80 | 12,583 | 12,663 | 18,361 | |
'14(H26) | 1,047 | 4,334 | 5,381 | 482 |
12,162 | 12,644 | 18,025 | |
'15(H27) | 946 | 4,550 | 5,496 | 477 | 11,239 | 11,716 | 87 | 17,299 |
'16(H28) | 957 | 5,279 | 6,236 | 287 | 11,952 | 12,239 | 9 | 18,484 |
'17(H29) | 918 | 5,614 | 6,532 | 271 | 13,960 | 14,231 | 3 | 20,766 |
'18(H30) | 796 | 4,890 | 5,686 | 285 | 14,837 | 15,122 | 3 | 20,811 |
'19(R1) | 701 | 4,638 | 5,339 | 404 | 16,741 | 17,145 | 7 | 22,491 |
'20(R2) | 656 | 3,430 | 4,086 | 279 | 15,028 | 15,307 | 3 | 19,396 |
'21(R3) | 615 | 3,616 | 4,231 | 328 | 14,568 | 14,896 | 7 | 19,134 |
'22(R4) | 629 | 3,741 | 4,370 | 294 | 13,770 | 14,064 | 4 | 18,438 |
'23(R5) | 508 | 4,376 | 4,884 | 201 | 15,342 | 15,543 | 446 | 20,873 |
注記
1) | 出荷台数は電動車いす安全普及協会加入会員からの提出データをまとめたもので日本国内の台数です。 | |
2) | 年度は当年4月から翌年3月までを示します。 | |
3) | 1999年までのハンドル三輪形の数値は、四輪形も含みます。 | |
● | グラフ上部の「ハンドル形」「ジョイスティック(簡易)形」「ジョイスティック(標準)形」表記をクリックすると各グラフの表示・非表示ができます。 |